[快讯]保立佳公布半年报 扣非净利润同比减少-93.96%
(相关资料图)
保立佳(股票代码:301037)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,193,452,235.57 | 1,640,798,874.71 | -27.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,830,054.90 | 23,224,243.38 | -92.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,452,008.24 | 24,050,716.59 | -93.96% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,047,281.48 | -113,650,864.95 | 202.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.26 | -92.31% |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.26 | -92.31% |
加权平均净资产收益率 | 0.17% | 2.77% | -2.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,399,228,805.25 | 2,518,132,544.98 | -4.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 837,052,478.64 | 831,261,673.04 | 0.70% |
关键词:
X 关闭
X 关闭